| Marca | Modello | Da / A | Versione | Motore | Kw | Cv |
| CITROËN | BERLINGO / FIRST Furgonato (M_) | 96 / ’11 | 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | A9A (XUD7) | 43 | 59 |
| CITROËN | BERLINGO / FIRST Furgonato (M_) | 96 / ’11 | 1.9 D (MBDJY) | DJY (XUD9A) | 51 | 70 |
| CITROËN | BERLINGO / FIRST MPV / Space wagon (MF, GJK, GFK) | 96 / ’11 | 1.8 D (MFA9A) | A9A (XUD7) | 43 | 58 |
| CITROËN | BERLINGO / FIRST MPV / Space wagon (MF, GJK, GFK) | 96 / ’11 | 1.9 D (MFDJY) | D9B (XUD9A/L), DJY (XUD9A) | 50 | 68 |
| CITROËN | EVASION MPV / Space wagon (22, U6) | 94 / ’02 | 1.8 | LFZ (XU7JP) | 73 | 99 |
| CITROËN | JUMPER Autobus (230P) | 94 / ’02 | 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 51 | 69 |
| CITROËN | JUMPER Autobus (230P) | 94 / ’02 | 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 66 | 90 |
| CITROËN | JUMPER Autobus (230P) | 94 / ’02 | 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 68 | 92 |
| CITROËN | JUMPER Autobus (230P) | 94 / ’02 | 1.9 TD 4×4 | D8C (XUD9UTF) | 68 | 92 |
| CITROËN | JUMPER Furgonato (230L) | 94 / ’02 | 1.9 D | DJY (XUD9A) | 50 | 68 |
| CITROËN | JUMPER Furgonato (230L) | 94 / ’02 | 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 51 | 69 |
| CITROËN | JUMPER Furgonato (230L) | 94 / ’02 | 1.9 TD | DHX (XUD9TF/BTF) | 66 | 90 |
| CITROËN | JUMPER Furgonato (230L) | 94 / ’02 | 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 68 | 92 |
| CITROËN | JUMPER Pianale piatto / Telaio (230) | 94 / ’02 | 1.9 TD | DHX (XUD9TF/BTF) | 66 | 90 |
| CITROËN | JUMPER Pianale piatto / Telaio (230) | 94 / ’02 | 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 68 | 92 |
| CITROËN | JUMPY (U6U) | 94 / ’06 | 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 51 | 69 |
| CITROËN | JUMPY (U6U) | 94 / ’06 | 1.9 TD | DHX (XUD9TF/BTF) | 66 | 90 |
| CITROËN | JUMPY (U6U) | 94 / ’06 | 1.9 TD | D8B (XUD9TF) | 68 | 92 |
| CITROËN | JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 94 / ’06 | 1.9 TD | DHX (XUD9TF/BTF) | 66 | 90 |
| CITROËN | JUMPY Pianale piatto / Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_) | 99 / ’06 | 1.9 TD | D8B (XUD9TF) | 68 | 92 |
| CITROËN | XSARA (N1) | 97 / ’05 | 1.8 i Aut. | LFZ (XU7JP) | 74 | 101 |
| CITROËN | XSARA (N1) | 97 / ’05 | 1.8 D | 161A (XUD7), A9A (XUD7) | 43 | 58 |
| CITROËN | XSARA (N1) | 97 / ’05 | 1.9 D | DJY (XUD9A) | 50 | 68 |
| CITROËN | XSARA (N1) | 97 / ’05 | 1.9 SD | DHV (XUD9BSD) | 55 | 75 |
| CITROËN | XSARA (N1) | 97 / ’05 | 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 66 | 90 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 97 / ’10 | 1.8 i Aut. | LFZ (XU7JP) | 74 | 101 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 97 / ’10 | 1.8 D | A9A (XUD7) | 43 | 58 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 97 / ’10 | 1.9 D | DJY (XUD9A) | 50 | 68 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 97 / ’10 | 1.9 D | DHV (XUD9BSD) | 55 | 75 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 97 / ’10 | 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 66 | 90 |
| CITROËN | XSARA Coupe (N0) | 98 / ’05 | 1.8 i | LFZ (XU7JP) | 74 | 101 |
| CITROËN | XSARA Coupe (N0) | 98 / ’05 | 1.9 D | DJY (XUD9A) | 50 | 68 |
| CITROËN | XSARA Coupe (N0) | 98 / ’05 | 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 66 | 90 |
| CITROËN | ZX (N2) | 91 / ’99 | 1.6 i | BDY (XU5M), BFZ (XU5JP) | 65 | 88 |
| CITROËN | ZX (N2) | 91 / ’99 | 1.8 i | LFZ (XU7JP) | 74 | 101 |
| CITROËN | ZX (N2) | 91 / ’99 | 1.9 i | DKZ (XU9JA) | 88 | 120 |
| CI
Carrello
ALTERNATORE CITROEN – 14V80A COD:3R00159 Il prezzo originale era: 166,46 €.54,93 €Il prezzo attuale è: 54,93 €.
|
Parti e Accessori per Veicoli
ALTERNATORE CITROEN – 14V80A COD:3R00159
Il prezzo originale era: 166,46 €.54,93 €Il prezzo attuale è: 54,93 €.
In offerta!
Risparmia 111,53 € (67%)
Informazioni sulla spedizioneI tempi dipendono dall’articolo, dalla disponibilità e dall’indirizzo di consegna.
Diritto di recesso e resiSpese di reso a nostro carico






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.