Sin dalla sua fondazione nel 1953, NISSIN KOGYO ha offerto ai propri clienti il meglio che il settore frenante in ambito motociclistico potesse richiedere. La grande esperienza acquisita nel mondo delle competizioni, viene applicata nel mondo aftermarket con grande meastria, rendendo NISSIN KOGYO un riferimento.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Pastiglia NISSIN Premium Semi-Metallic, ispirata all’avanzata tecnologia NISSIN, perfezionata attraverso l’esperienza nelle competizioni motociclistiche e nella produzione di massa.
Adotta un’esclusiva mescola, sviluppata per offrire prestazioni eccezionali nel Touring e nell’uso su strada, con una qualità senza pari.
Specifiche tecniche:
- Materiale: Premium Semi-Metallic
- Lunghezza: 56 mm
- Larghezza : 37.2 mm
- Spessore: 9.4 mm
| MARCA | MODELLO | CC | ANNI | TELAIO |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | PEGASO | 125 | 1991-1994 | GQ |
| APRILIA | RX | 125 | 1989-1993 | GF |
| APRILIA | RX | 125 | 1994-1998 | HT-MT |
| APRILIA | TUAREG RALLY | 125 | 1989-1992 | GA-GB-GG |
| DERBI | DXR QUAD | 200 | 2005-2005 | SM1B1A |
| DERBI | DXR QUAD | 250 | 2005-2005 | SM1A1A |
| HUSABERG | FC 501 CROSS | 501 | 1994-1994 | – |
| HUSABERG | FC 600 CROSS | 600 | 1993-1994 | – |
| HUSABERG | FE 350 ENDURO | 350 | 1993-1994 | – |
| HUSABERG | FE 501 ENDURO | 501 | 1993-1994 | – |
| HUSABERG | FE 600 ENDURO | 600 | 1994-1994 | – |
| KAWASAKI | GPZ S B1-B4 | 500 | 1988-1991 | EX500A |
| KAWASAKI | GPZ S B5 | 500 | 1992-1993 | EX500A |
| KAWASAKI | GPZ S E1-E4 | 500 | 1994-1997 | EX500D |
| KAWASAKI | GPZ S E10 | 500 | 2003-2003 | EX500DEA |
| KAWASAKI | GPZ S E5-E7 | 500 | 1998-2000 | EX500DEA |
| KAWASAKI | GPZ S E9 | 500 | 2002-2002 | EX500DEA |
| KAWASAKI | KLR B6-B9 | 600 | 1991-1994 | KL600B |
| KAWASAKI | KLR C1-C5 | 650 | 1995-1999 | KL650C |
| KAWASAKI | KLR C10 | 650 | 2004-2004 | KL650CCDA |
| KAWASAKI | KLR C7-C8 | 650 | 2001-2002 | KL650CCDA |
| KAWASAKI | KLR C9 | 650 | 2003-2003 | KL650CCD |
| KAWASAKI | KLR D4-D5-D6 | 250 | 1987-1989 | KL250D |
| KAWASAKI | KSF A10-A11-A12-A13-A14 | 250 | 1996-2000 | SF250AAB |
| KTM | 600 LC4 COMPETITION | 600 | 1993-1993 | – |
| KTM | 600 LC4 COMPETITION SIXDAYS | 600 | 1993-1993 | – |
| KTM | 612 LC4 COMPETITION | 612 | 1993-1993 | – |
| KTM | 612 LC4 COMPETITION SIXDAYS | 612 | 1993-1993 | – |
| KTM | 620 LC4 | 620 | 1994-1994 | – |
| KTM | 620 LC4 COMPETITION | 620 | 1994-1994 | – |
| KTM | 620 LC4 PHARAONEN RALLY | 620 | 1994-1994 | – |
| KTM | EGS 125 2T | 125 | 1993-1993 | – |
| KTM | EGS 250 2T | 250 | 1993-1993 | – |
| KTM | EGS 300 2T | 300 | 1993-1993 | – |
| KTM | EGS 350 LC4 | 350 | 1993-1993 | – |
| KTM | EGS 400 LC4 | 400 | 1993-1993 | – |
| KTM | EGS 600 LC4 | 600 | 1993-1993 | – |
| KTM | EGS 620 LC4 | 620 | 1994-1995 | – |
| KTM | EGS 620 LC4 DAKAR | 620 | 1995-1995 | – |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1993-1993 | – |
| KTM | EXC 250 | 250 | 1993-1993 | – |
| KTM | EXC 300 | 300 | 1993-1993 | – |
| KTM | EXC 350 LC4 COMPETITION | 350 | 1993-1993 | – |
| KTM | EXC 350 LC4 COMPETITION SIXDAYS | 350 | 1993-1993 | – |
| KTM | EXC 400 LC4 COMPETITION | 400 | 1993-1993 | – |
| KTM | EXC 400 LC4 COMPETITION SIXDAYS | 400 | 1993-1993 | – |
| KTM |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.