3 Axis RF Meter
✅ Sistema a due vie con conferma dello stato
✅ Protezione contro lo scassinamento delle portiere
🛍️ Attiva la protezione antifurto immediata
| Dimensions | 7¾” × 2½” × 2½” (197 × 64 × 64 mm) |
| Weight | 10.3 oz (292 g) |
| Part Number | 840047 |
| Range | Resolution | Accuracy |
| 38 mV/m to 20.00 V/m | 0.1 mV/m | ±2.4 dB (50 MHz to 1.9 GHz) ±1.0 dB (1.9 GHz to 3.5 GHz) |
| 53.0 µA/m to 53.74 mA/m | 0.1 µA/m | ±2.4 dB (50 MHz to 1.9 GHz) ±1.0 dB (1.9 GHz to 3.5 GHz) |
| 0.1 µW/m2 to 1.089 W/m2 | 0.001 µW/m2 | ±2.4 dB (50 MHz to 1.9 GHz) ±1.0 dB (1.9 GHz to 3.5 GHz) |
| 0.001 µW/cm2 to 108.9 µW/cm2 | 0.001 µW/cm2 | ±2.4 dB (50 MHz to 1.9 GHz) ±1.0 dB (1.9 GHz to 3.5 GHz) |
3 Axis RF Meter
Description:









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.