| Marca | Modello | Da / A | Versione | Motore | Kw | Cv |
| CITROËN | BERLINGO / FIRST Furgonato (M_) | 96 / ’11 | 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 69 |
| CITROËN | BERLINGO / FIRST Furgonato (M_) | 96 / ’11 | 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 69 |
| CITROËN | BERLINGO / FIRST Furgonato (M_) | 96 / ’11 | 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | RHY (DW10TD) | 66 | 90 |
| CITROËN | BERLINGO / FIRST MPV / Space wagon (MF, GJK, GFK) | 96 / ’11 | 1.9 D (MFWJZ) | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 70 |
| CITROËN | BERLINGO / FIRST MPV / Space wagon (MF, GJK, GFK) | 96 / ’11 | 1.9 D 4WD (MFWJZ) | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 69 |
| CITROËN | BERLINGO / FIRST MPV / Space wagon (MF, GJK, GFK) | 96 / ’11 | 2.0 HDI 90 (MFRHY) | RHY (DW10TD) | 66 | 90 |
| CITROËN | C5 I (DC_) | 01 / ’05 | 2.0 HDi (DCRHYB) | RHY (DW10TD) | 66 | 90 |
| CITROËN | C5 I (DC_) | 01 / ’05 | 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | RHZ (DW10ATED) | 80 | 109 |
| CITROËN | C5 I Break (DE_) | 01 / ’04 | 2.0 HDi (DERHYB) | RHY (DW10TD) | 66 | 90 |
| CITROËN | C5 I Break (DE_) | 01 / ’04 | 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | RHS (DW10ATED), RHZ (DW10ATED) | 79 | 107 |
| CITROËN | EVASION MPV / Space wagon (22, U6) | 94 / ’02 | 2.0 16V | RFV (XU10J4R) | 97 | 132 |
| CITROËN | EVASION MPV / Space wagon (22, U6) | 94 / ’02 | 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 100 | 136 |
| CITROËN | EVASION MPV / Space wagon (22, U6) | 94 / ’02 | 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED) | 80 | 109 |
| CITROËN | JUMPER Autobus (244, Z_) | 02 | 2.0 HDi | RHV (DW10UTD) | 62 | 84 |
| CITROËN | JUMPER Autobus (244, Z_) | 02 | 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 74 | 101 |
| CITROËN | JUMPER Furgonato (230L) | 94 / ’02 | 2.0 HDI | RHV (DW10TD) | 62 | 84 |
| CITROËN | JUMPER Furgonato (244) | 02 | 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 74 | 101 |
| CITROËN | JUMPER Pianale piatto / Telaio (244) | 02 | 2.0 HDi | RHV (DW10UTD) | 62 | 84 |
| CITROËN | JUMPER Pianale piatto / Telaio (244) | 02 | 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 74 | 101 |
| CITROËN | JUMPY (U6U) | 94 / ’06 | 2 | RFN (EW10J4) | 100 | 136 |
| CITROËN | JUMPY (U6U) | 94 / ’06 | 2.0 i 16V | RFN (EW10J4) | 102 | 138 |
| CITROËN | JUMPY (U6U) | 94 / ’06 | 1.9 D 70 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 69 |
| CITROËN | JUMPY (U6U) | 94 / ’06 | 2.0 HDi 95 | RHX (DW10BTED) | 69 | 94 |
| CITROËN | JUMPY (U6U) | 94 / ’06 | 2.0 HDi 110 | RHZ (DW10ATED) | 80 | 109 |
| CITROËN | JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 94 / ’06 | 2.0 i 16V | RFN (EW10J4) | 102 | 138 |
| CITROËN | JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 94 / ’06 | 1.9 D 70 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 69 |
| CITROËN | JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 94 / ’06 | 2.0 HDi 95 | RHX (DW10BTED) | 69 | 94 |
| CITROËN | JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 94 / ’06 | 2.0 HDi 110 | RHZ (DW10ATED), RHZ (DW10BTED), RHZ (DW10BTED+), RHZ (DW10CTED), RHZ (DW10CTED+) | 80 | 109 |
| CITROËN | JUMPY Pianale piatto / Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_) | 99 / ’06 | 2.0 HDi 95 | RHX (DW10BTED) | 69 | 94 |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | 93 / ’03 | 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 66 | 90 |
| CITROËN | XANTIA (X1_, X2_) | 93 / ’03 | 2.0 HDI 109 | RHZ (DW10ATED) | 80 | 109 |
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | 95 / ’03 | 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 66 | 90 |
| CITROËN | XANTIA Break (X1_, X2_) | 95 / ’03 | 2.0 HDI
Carrello
ALTERNATORE CITROEN – 14V90A COD:3R00167 Il prezzo originale era: 167,11 €.55,15 €Il prezzo attuale è: 55,15 €.
|
Parti e Accessori per Veicoli
ALTERNATORE CITROEN – 14V90A COD:3R00167
Il prezzo originale era: 167,11 €.55,15 €Il prezzo attuale è: 55,15 €.
In offerta!
Risparmia 111,96 € (67%)
Informazioni sulla spedizioneI tempi dipendono dall’articolo, dalla disponibilità e dall’indirizzo di consegna.
Diritto di recesso e resiSpese di reso a nostro carico






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.