| Marca | Modello | Da / A | Versione | Motore | Kw | Cv |
| IVECO | MK | 83 / ’91 | 80-13 A | BF6L 913 T, F6L 913 | 96 | 131 |
| IVECO | MK | 83 / ’91 | 90-13 A | BF6L 913 T | 96 | 131 |
| IVECO | P/PA | 79 / ’93 | 190-30 H | 8210.22.210, 8210.22.236, 8210.22.511, 8210.22.521, 8210.22.523, 8210.22.525, 8210.22.535, 8210.22.537 | 224 | 305 |
| IVECO | P/PA | 79 / ’93 | 190-30 H | 8210.22.210, 8210.22.236, 8210.22.511, 8210.22.521, 8210.22.523, 8210.22.525, 8210.22.535, 8210.22.537 | 224 | 305 |
| IVECO | P/PA | 79 / ’93 | 190-30 HT | 8210.22.210, 8210.22.236, 8210.22.511, 8210.22.521, 8210.22.523, 8210.22.525, 8210.22.535, 8210.22.537 | 224 | 305 |
| IVECO | P/PA | 79 / ’93 | 190-30 HT | 8210.22.210, 8210.22.236, 8210.22.511, 8210.22.521, 8210.22.523, 8210.22.525, 8210.22.535, 8210.22.537 | 224 | 305 |
| IVECO | P/PA | 79 / ’93 | 330-30 HT | 8210.22X.235, 8210.22X.523 | 224 | 305 |
| IVECO | P/PA | 79 / ’93 | 330-30 HT | 8210.22X.235, 8210.22X.523 | 224 | 305 |
| IVECO | P/PA | 79 / ’93 | 330-30 HT | 8210.22X.235, 8210.22X.523 | 224 | 305 |
| IVECO | P/PA | 79 / ’93 | 330-30 HT | 8210.22X.235, 8210.22X.523 | 224 | 305 |
| IVECO | P/PA | 79 / ’93 | 330-36 HT | 8210.42.210, 8210.42.235, 8210.42.237, 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271 | 265 | 360 |
| IVECO | P/PA | 79 / ’93 | 330-36 HT | 8210.42.210, 8210.42.235, 8210.42.237, 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271 | 265 | 360 |
| IVECO | P/PA | 79 / ’93 | 330-36 HT | 8210.42.210, 8210.42.235, 8210.42.237, 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271 | 265 | 360 |
| IVECO | P/PA | 79 / ’93 | 330-36 HT | 8210.42.210, 8210.42.235, 8210.42.237, 8210.42.269, 8210.42.270, 8210.42.271 | 265 | 360 |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 79 / ’93 | 190-30 NT | 8210.22.175 | 224 | 305 |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 79 / ’93 | 190-30 NT | 8210.22.175 | 224 | 305 |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 79 / ’93 | 190-30 N | 8210.22.175 | 224 | 305 |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 79 / ’93 | 190-30 N | 8210.22.175 | 224 | 305 |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 79 / ’93 | 330-30 N | 8210.22X.069, 8210.22X.575 | 224 | 305 |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 79 / ’93 | 330-30 N | 8210.22X.069, 8210.22X.575 | 224 | 305 |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 79 / ’93 | 330-30 N | 8210.22X.069, 8210.22X.575 | 224 | 305 |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 79 / ’93 | 330-30 N | 8210.22X.069, 8210.22X.575 | 224 | 305 |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 79 / ’93 | 330-30 NW | 8210.22X.069, 8210.22X.575 | 224 | 305 |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 79 / ’93 | 330-30 NW | 8210.22X.069, 8210.22X.575 | 224 | 305 |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 79 / ’93 | 330-30 NW | 8210.22X.069, 8210.22X.575 | 224 | 305 |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 79 / ’93 | 330-30 NW | 8210.22X.069, 8210.22X.575 | 224 | 305 |
| IVECO | TurboStar | 84 / ’93 | 190-33 | 8210.22.105 | 243 | 330 |
| IVECO | TurboStar | 84 / ’93 | 190-33 | 8210.22.105 | 243 | 330 |
| IVECO | TurboStar | 84 / ’93 | 190-33 P | 8210.22.105 | 243 | 330 |
| IVECO | TurboStar | 84 / ’93 | 190-33 T | 8210.22.105 | 243 | 330 |
| IVECO | TurboStar | 84 / ’93 | 190-33 T | 8210.22.105 | 243 | 330 |
| IVECO | TurboStar | 84 / ’93 | 190-36 | 8210.42.101 | 265 | 360 |
| IVECO | TurboStar | 84 / ’93 | 190-36 | 8210.42.152, 8210.42.154,
Carrello
ALTERNATORE NKW – 28V55A COD:3R00574 Il prezzo originale era: 176,04 €.58,09 €Il prezzo attuale è: 58,09 €.
|
Parti e Accessori per Veicoli
ALTERNATORE NKW – 28V55A COD:3R00574
Il prezzo originale era: 176,04 €.58,09 €Il prezzo attuale è: 58,09 €.
In offerta!
Risparmia 117,95 € (67%)
Informazioni sulla spedizioneI tempi dipendono dall’articolo, dalla disponibilità e dall’indirizzo di consegna.
Diritto di recesso e resiSpese di reso a nostro carico






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.