Miscela base semi metallica. Caratteristiche morbide,
potenti e a basso consumo. Sostituzione per
applicazioni originali. Non uso le corse.
Buone prestazioni a basse temperature
Prezzo competitivo
| ALFER | 125 | VRE – 4 STROKE | 2000-2001 |
|---|---|---|---|
| ALFER | 250 | VR CROSS | 1999-2001 |
| ALFER | 250 | VR ENDURO | 1999-2001 |
| ALFER | 250 | VR NO LIMIT | 1999-2001 |
| ALFER | 250 | VR SUPERMOTARD | 1999-2001 |
| APRILIA | 1000 | RST FUTURA | 2001-2004 |
| APRILIA | 125 | MX | 2003-2007 |
| APRILIA | 125 | RX | 2000-2012 |
| APRILIA | 125 | RX E | 2008-2013 |
| APRILIA | 125 | RX SUPERMOTARD | 2008-2013 |
| APRILIA | 125 | SX | 2008-2013 |
| BENELLI | 449 | BX CROSS | 2007-2012 |
| BENELLI | 505 | BX ENDURO | 2008-2015 |
| BIMOTA | 1100 | DBX | 2011-2017 |
| BMW | 1170 | HP2 ENDURO | 2005-2008 |
| BMW | 1170 | HP2 SPORT | 2008-2011 |
| BMW | 1170 | R NINET | 2013-2023 |
| BMW | 1170 | R NINET 100 Years | 2023 |
| BMW | 1170 | R NINET PURE | 2017-2023 |
| BMW | 1170 | R NINET RACER | 2017-2020 |
| BMW | 1170 | R NINET SCRAMBLER | 2016-2023 |
| BMW | 1170 | R NINET URBAN GS | 2017-2023 |
| BMW | 450 | G 450 X | 2008-2011 |
| CAGIVA | 750 | ELEFANT | 1993-1997 |
| CAGIVA | 900 | ELEFANT C | 1993-1997 |
| CAGIVA | 900 | ELEFANT C LUCKY EXPLORER IE | 1995-1997 |
| CCM | 400 | FT 35 S | 2007-2009 |
| CCM | 400 | R 35 | 2007-2009 |
| CCM | 404 | 404 DS | 2003-2004 |
| CCM | 404 | 404 DS SUPERMOTO | 2003-2009 |
| CCM | 404 | 404 DS TRAIL | 2007-2009 |
| CCM | 404 | 404 E | 2003-2004 |
| CCM | 450 | CMX MX | 2008 |
| CCM | 450 | DS TRAIL | 2007-2009 |
| CCM | 450 | ENDURO | 2008-2010 |
| CCM | 450 | MX | 2008-2010 |
| CCM | 450 | R 45 | 2007-2009 |
| CCM | 604 | E DS DUAL SPORT/TRAIL | 1998-2003 |
| CCM | 604 | E SUPERMOTO | 1999-2003 |
| CCM | 604 | RS ROADSTER | 2000-2003 |
| CCM | 644 | DS | 2004 |
| CCM | 644 | DS SUPERMOTO | 2004 |
| CCM | 644 | DUAL SPORT | 2002-2006 |
| CCM | 644 | DUAL SPORT TRAIL | 1998-2006 |
| CCM | 644 | R 30 | 2002-2004 |
| CCM | 644 | R30 SUPERMOTO | 1999-2006 |
| CCM | 650 | FT | 2008 |
| CCM | 710 | FT S FLAT TRACKER | 2008-2009 |
| CF MOTO | 700 | CL-X HERITAGE | 2021-2024 |
| CF MOTO | 800 | CF NK | 2024 |
| CF MOTO | 800 | MT EXPLORER | 2023-2024 |
| CF MOTO | 800 | MT SPORT | 2022-2024 |
| CF MOTO | 800 | MT TOURIN
Carrello
BRAKING PASTIGLIE FRENO SEMI METALLICHE 746SM1 Il prezzo originale era: 19,17 €.9,59 €Il prezzo attuale è: 9,59 €.
|






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.