I cuscinetti Factory links utilizzano un grasso marino e speciali addensanti che gli consentono di essere praticamente impermeabili e al contempo di performare in maniera ottimale anche in condizioni di sforzo gravoso.
Al fine di impedire l’ingresso di umidità anche nelle condizioni più difficili, Factory links è passato dal tradizionale 30% di riempimento di grasso al 60%.
Il design appositamente studiato per il mondo offroad garantisce una bassa resistenza alla torsione ed una maggiore protezione dagli agenti esterni rispetto ad un tradizionale cuscinetto industriale 2RS.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Il kit include:
– 2 cuscinetti a sfere schermati
Cuscinetti a sfere schermati ad alta resistenza: cuscinetti a sfere DINP6 – ABEC3 con un design specifico per l’offroad.
| MARCA | MODELLO | CC | ANNI | TELAIO |
|---|---|---|---|---|
| BETA | ENDURO RED RR 50 2T 2021 | 50 | 2021-2021 | |
| BETA | ENDURO RED RR 50 2T 2023 | 50 | 2023-2023 | |
| BETA | ENDURO RED RR 50 2T MY20 | 50 | 2020-2020 | |
| BETA | ENDURO RED RR 50 2T SPORT 2021 | 50 | 2021-2021 | |
| BETA | ENDURO RED RR 50 2T SPORT 2023 | 50 | 2023-2023 | |
| BETA | ENDURO RED RR 50 2T SPORT MY20 | 50 | 2020-2020 | |
| BETA | ENDURO RR 50 2T 2022 | 50 | 2022-2022 | |
| BETA | ENDURO RR 50 2T MY17 | 50 | 2017-2017 | ZD3C2000 |
| BETA | ENDURO RR 50 2T MY18 | 50 | 2018-2018 | ZD3C3001 |
| BETA | ENDURO RR 50 2T MY19 | 50 | 2019-2019 | |
| BETA | ENDURO RR 50 2T RACING 2021 | 50 | 2021-2021 | |
| BETA | ENDURO RR 50 2T RACING 2022 | 50 | 2022-2022 | |
| BETA | ENDURO RR 50 2T RACING 2023 | 50 | 2023-2023 | |
| BETA | ENDURO RR 50 2T RACING MY17 | 50 | 2017-2017 | ZD3C2000 |
| BETA | ENDURO RR 50 2T RACING MY18 | 50 | 2018-2018 | ZD3C3000 |
| BETA | ENDURO RR 50 2T RACING MY19 | 50 | 2019-2019 | |
| BETA | ENDURO RR 50 2T RACING MY20 | 50 | 2020-2020 | |
| BETA | ENDURO RR 50 2T SPORT 2022 | 50 | 2022-2022 | |
| BETA | ENDURO RR 50 2T SPORT MY17 | 50 | 2017-2017 | ZD3C2000 |
| BETA | ENDURO RR 50 2T SPORT MY18 | 50 | 2018-2018 | ZD3C3000 |
| BETA | ENDURO RR 50 2T SPORT MY19 | 50 | 2019-2019 | |
| BETA | ENDURO RR 50 FACTORY MY12-MY14 | 50 | 2012-2014 | ZD3C2000 |
| BETA | ENDURO RR 50 MY05-MY06 | 50 | 2005-2006 | ZD3BE001 |
| BETA | ENDURO RR 50 MY07 | 50 | 2007-2007 | ZD3BE001 |
| BETA | ENDURO RR 50 MY08-MY09 | 50 | 2008-2009 | ZD3BE001 |
| BETA | ENDURO RR 50 MY09 | 50 | 2009-2009 | ZD3BE001 |
| BETA | ENDURO RR 50 MY10-MY11 | 50 | 2010-2011 | ZD3BE001 |
| BETA | ENDURO RR 50 MY12-MY14 | 50 | 2012-2014 | ZD3C2000 |
| BETA | ENDURO RR 50 MY15 | 50 | 2015-2015 | ZD3C2000 |
| BETA | ENDURO RR 50 MY16 | 50 | 2016-2016 | ZD3C2000 |
| BETA | ENDURO RR 50 RACING MY07 | 50 | 2007-2007 | ZD3BE001 |
| BETA | ENDURO RR 50 RACING MY08 | 50 | 2008-2008 | ZD3BE001 |
| BETA | ENDURO RR 50 RACING MY10-MY11 | 50 | 2010-2011 | ZD3BE001 |
| BETA | ENDURO RR 50 RACING MY16 | 50 | 2016-2016 | ZD3C2000 |
| BETA | ENDURO RR 50 SPORT MY15 | 50 | 2015-2015 | ZD3C2000 |
| BETA | ENDURO RR 50 SPORT MY16 | 50 | 2016-2016 | ZD3C2000 |
| BETA | ENDURO WHITE RR 50 2T 2021 | 50 | 2021-2021 | |
| BETA | ENDURO WHITE RR 50 2T 2023 | 50 | 2023-2023 | |
| BETA | ENDURO WHITE RR 50 2T MY20 | 50 | 2020-2020 | |
| BETA | ENDURO WHITE RR 50 2T SPORT 2021 | 50 | 2021-2021 | |
| BETA | ENDURO WHITE RR 50 2T SPORT MY20 | 50 | 2020-2020 | |
| BETA | MOTARD BLACK RR 125 4T LC 2021 | 125 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.