Dati tecnici Acciaio < 750 N/mm ★ Qualità Premium – Approvato dai clienti ★ Resi gratuiti entro 30 giorni → Promo a tempo
Dati tecnici
| Acciaio < 750 N/mm? m/min | idoneo |
| Acciaio < 1400 N/mm? m/min | idoneo |
| Acciaio < 1100 N/mm? m/min | idoneo |
| Aria | idoneo |
| a umido min. | limitatamente adatto |
| INOX > 900 N/mm? m/min | idoneo |
| INOX < 900 N/mm? m/min | idoneo |
| Acciaio < 900 N/mm? m/min | idoneo |
| a secco | idoneo |
| a umido max. | limitatamente adatto |
| Acciaio < 500 N/mm? m/min | idoneo |
| Tipo | PR1225 |
| Codice ISO Inserto | BDMT 11T316 ER-JT |
| Materiale da taglio | HM |
| Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
| USP1 | BDMT 11T316 ER-JT |
| USP2 | PR1225 |
| Modello | ST
Carrello
KYOCERA BDMT 11T316 ERJT, PR1225, Modello: ST1400 Il prezzo originale era: 17,25 €.8,63 €Il prezzo attuale è: 8,63 €.
|







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.